|
جزئیات محصول:
|
نوع: | فیبرپر آغشته به رزین | استفاده: | پوشاندن دیوار |
---|---|---|---|
برجسته: | IEC 60137 خازن بوشینگ شندیان,72.5 کیلوولت خازن بوشینگ شندیان,دیواره خشک HV بوشینگ شندیان |
72.5kV خشکی دیوار بشینگ
معرفی محصول:
داده های فنی | |
استاندارد | IEC 60137؛ GB/T 4109-2008 |
ولتاژ نامی | 72.5kV |
جریان نامی | ۶۳۰ ۰۳۱۵۰A |
مقاومت در برابر ولتاژ فرکانس قدرت 1 دقیقه (خشک / مرطوب) | 155/140kV |
مقاومت در برابر ولتاژ برق | ۳۲۵ کیلووتی |
تانδ در 1.05Um تانδ در 1.05Um |
<0.004 |
رهایی جزئی در اور | ≤5 پی سی |
بار خم | 4000N |
فاصله مخصوص حرکت | 31mm/kV |
نوع | طول بش | ترمینال HV | بخش بیرونی | بخش داخلی |
بشینگ وزن |
|||||||||
سوراخ*قطر | خط پرتاب | ابعاد | ضخامت | فاصله قوس | فاصله حرکت | حداکثر قطر انبار | فاصله قوس | طول بخش داخلی | طول | فاصله حرکت | حداکثر قطر انبار | |||
L | a1*a2 | m | b1*b2 | n | L1 | S | D1 | L2 | L3 | L4 | S | D2 | کیلوگرم | |
RIFW- 72.5/630 ~ 1000 | 2342 | 4*φ14 | 40 | 80*80 | 20 | 750 | 2250 | 245 | 750 | 1200 | 240 | 2250 | 245 | 62 |
RIFW (L) - 72.5/630 ~ 1000 | 2682 | 4*φ14 | 40 | 80*80 | 20 | 750 | 2250 | 245 | 750 | 1500 | 580 | 2250 | 245 | 72 |
RIFW- 72.5/1250 | 2382 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 750 | 2250 | 245 | 750 | 1240 | 240 | 2250 | 245 | 64 |
RIFW (L) - 72.5/1250 | 2722 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 750 | 2250 | 245 | 750 | 1580 | 580 | 2250 | 245 | 74 |
RIFW- 72.5/1600 | 2382 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 750 | 2250 | 245 | 750 | 1240 | 240 | 2250 | 245 | 78 |
RIFW (L) - 72.5/1600 | 2722 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 750 | 2250 | 245 | 750 | 1580 | 580 | 2250 | 245 | 90 |
RIFW- 72.5/2000 | 2422 | 4*φ18 | 60 | 120*120 | 20 | 750 | 2250 | 245 | 750 | 1280 | 240 | 2250 | 245 | 80 |
RIFW (L) - 72.5/2000 | 2762 | 4*φ18 | 60 | 120*120 | 20 | 750 | 2250 | 245 | 750 | 1620 | 580 | 2250 | 245 | 92 |
RIFW- 72.5/2500 | 2422 | 4*φ18 | 60 | 120*120 | 20 | 750 | 2250 | 245 | 750 | 1280 | 240 | 2250 | 245 | 80 |
RIFW (L) - 72.5/2500 | 2762 | 4*φ18 | 60 | 120*120 | 20 | 750 | 2250 | 245 | 750 | 1620 | 580 | 2250 | 245 | 92 |
RIFW- 72.5/3150 | 2432 | 4*φ18 | 60 | 125*125 | 20 | 750 | 2250 | 245 | 750 | 1290 | 240 | 2250 | 245 | 80 |
RIFW (L) - 72.5/3150 | 2772 | 4*φ18 | 60 | 125*125 | 20 | 750 | 2250 | 245 | 750 | 1630 | 580 | 2250 | 245 | 92 |
توجه:تمام ابعاد می توانند بر اساس نیاز مشتری مشخص شوند.
تماس با شخص: Mr. xue feng
تلفن: +86 13709223751