|
جزئیات محصول:
|
مواد: | اکسید فلز | نوع: | بدون شکاف برای GIS |
---|---|---|---|
استفاده: | داخلی خارجی | رنگ: | قرمز/خاکستری/مشتری مشخص شده است |
ولتاژ اسمی سیستم: | 66 کیلوولت ~ 110 کیلو ولت | جریان تخلیه اسمی: | 10 کیلو آمپر |
برجسته: | برق گیر 110 کیلوولت GIS,برق گیر GIS,برق گیر عایق گاز SF6 |
بازدارنده افزایش GIS
معرفی محصول:
ماده | نوع | ولتاژ اسمی سیستم | ولتاژ نامی | COV | جریان تخلیه نامی kA (قله) | ولتاژ مرجع در حال حاضر 1mA DC | ولتاژ باقیمانده تحت شتاب صاعقه | ولتاژ باقیمانده تحت فشار خیس | ولتاژ باقیمانده تحت شتاب سوئیچ | مقاومت در برابر شتاب جریان بالا 4/10μS (صعود) | 2ms شتاب موج مربع با جریان (پیک) |
1 | YH10WF-90/235 | 66 | 90 | 72.5 | 10 | 130 | 235 | 264 | 201 | 100 | 800 |
2 | YH10WF-96/250 | 110 | 96 | 75 | 10 | 140 | 250 | 280 | 213 | 100 | 800 |
3 | YH10WF-100/260 | 110 | 100 | 78 | 10 | 145 | 260 | 291 | 221 | 100 | 800 |
4 | YH10WF-102/266 | 110 | 102 | 79.6 | 10 | 148 | 266 | 297 | 226 | 100 | 800 |
5 | YH10WF-108/281 | 110 | 108 | 84 | 10 | 157 | 281 | 315 | 239 | 100 | 800 |
تماس با شخص: Mr. xue feng
تلفن: +86 13709223751