|
جزئیات محصول:
|
مواد: | اکسید فلز | تایپ کنید: | بدون شکاف برای GIS |
---|---|---|---|
استفاده: | درونی بیرونی | رنگ: | قرمز/خاکستری/مشتری مشخص شده است |
ولتاژ اسمی سیستم: | 66 کیلوولت ~ 110 کیلو ولت | جریان تخلیه اسمی: | 10KA |
برجسته: | برق گیر 110 کیلوولت GIS,برق گیر GIS,برق گیر عایق گاز SF6 |
برقگیر GIS
معرفی محصول:
مورد | تایپ کنید | ولتاژ اسمی سیستم | ولتاژ محاسبه شده | COV | جریان دبی اسمی kA (پیک) | ولتاژ مرجع در جریان DC 1 میلی آمپر | ولتاژ باقیمانده تحت ضربه رعد و برق | ولتاژ باقیمانده تحت ضربه شیب دار | ولتاژ باقیمانده تحت ضربه سوئیچینگ | مقاومت در برابر ضربه جریان بالا 4/10μS (پیک) | مقاومت و جریان موج مربعی 2 میلیثانیه (اوج) |
1 | YH10WF-90/235 | 66 | 90 | 72.5 | 10 | 130 | 235 | 264 | 201 | 100 | 800 |
2 | YH10WF-96/250 | 110 | 96 | 75 | 10 | 140 | 250 | 280 | 213 | 100 | 800 |
3 | YH10WF-100/260 | 110 | 100 | 78 | 10 | 145 | 260 | 291 | 221 | 100 | 800 |
4 | YH10WF-102/266 | 110 | 102 | 79.6 | 10 | 148 | 266 | 297 | 226 | 100 | 800 |
5 | YH10WF-108/281 | 110 | 108 | 84 | 10 | 157 | 281 | 315 | 239 | 100 | 800 |
تماس با شخص: sdadmin
تلفن: +8613709223751