جزئیات محصول:
|
ماده ی واریستور: | اکسید فلز | نوع: | مخروط داخلی نوع C |
---|---|---|---|
استفاده: | C-GIS/ RMU/ ترانسفورماتور روغن | مواد عایق بندی: | لاستیک سیلیکونی مایع |
ولتاژ اسمی سیستم: | 35 کیلو ولت | جریان رتبه بندی شده: | 630A/1250A |
برجسته: | پایانه کابل ولتاژ متوسط 35 کیلو ولت DIN47637,پایان کابل ولتاژ متوسط DIN47637,کانکتور مستقیم 35 کیلو ولت Plug In |
35 کیلو ولت مخروط داخلی کانکتور مستقیم را وصل کنید
رامعرفی محصول:
3 هسته | ||||
[کابل: هادی مس/آل، 3 هسته، صفحهنمایش نوار مسی/سیم مس، زره پوش/غیر مسلح] - [خاتمه: داخلی، شامل.سیم ارت شاملپره] | ||||
نوع (CU) | نوع (Al) | قطر هادی میلی متر | قطر عایق میلی متر | [U0/U(Um) kV -(مقطع رسانا mm2)] |
SDZN40.5-3×50T | SDZN40.5-3×50L | 0.5±8.2 | 30.8±1.0 | [26/35 (40.5) - (50)] |
SDZN40.5-3×70T | SDZN40.5-3×70L | 0.5±9.8 | 1.0±32.4 | [26/35 (40.5) - (70)] |
SDZN40.5-3×95T | SDZN40.5-3×95L | 0.5±11.5 | 34.0±1.0 | [26/35 (40.5) - (95)] |
SDZN40.5-3×120T | SDZN40.5-3×120L | 0.5±12.9 | 1.0±35.5 | [26/35 (40.5) - (120)] |
SDZN40.5-3×150T | SDZN40.5-3×150L | 0.5±14.4 | 1.0±37.0 | [26/35 (40.5) - (150)] |
SDZN40.5-3×185T | SDZN40.5-3×185L | 0.5±16.0 | 1.0±38.6 | [26/35 (40.5) - (185)] |
SDZN40.5-3×240T | SDZN40.5-3×240L | 0.5±18.4 | 41.0±1.0 | [26/35 (40.5) - (240)] |
SDZN40.5-3×300T | SDZN40.5-3×300L | 0.5±20.6 | 1.0±43.2 | [26/35 (40.5) - (300)] |
SDZN40.5-3×400T | SDZN40.5-3×400L | 0.5±23.4 | 46.0±1.0 | [26/35 (40.5) - (400)] |
[کابل: هادی مس/آل، 3 هسته، صفحه نمایش نوار مسی/سیم مس، زره پوش/غیر مسلح] - [خاتمه: در فضای باز، شامل.سیم ارت شاملپره] | ||||
SDZW40.5-3×50T | SDZW40.5-3×50L | 0.5±8.2 | 30.8±1.0 | [26/35 (40.5) - (50)] |
SDZW40.5-3×70T | SDZW40.5-3×70L | 0.5±9.8 | 1.0±32.4 | [26/35 (40.5) - (70)] |
SDZW40.5-3×95T | SDZW40.5-3×95L | 0.5±11.5 | 34.0±1.0 | [26/35 (40.5) - (95)] |
SDZW40.5-3×120T | SDZW40.5-3×120L | 0.5±12.9 | 1.0±35.5 | [26/35 (40.5) - (120)] |
SDZW40.5-3×150T | SDZW40.5-3×150L | 0.5±14.4 | 1.0±37.0 | [26/35 (40.5) - (150)] |
SDZW40.5-3×185T | SDZW40.5-3×185L | 0.5±16.0 | 1.0±38.6 | [26/35 (40.5) - (185)] |
SDZW40.5-3×240T | SDZW40.5-3×240L | 0.5±18.4 | 41.0±1.0 | [26/35 (40.5) - (240)] |
SDZW40.5-3×300T | SDZW40.5-3×300L | 0.5±20.6 | 1.0±43.2 | [26/35 (40.5) - (300)] |
SDZW40.5-3×400T | SDZW40.5-3×400L | 0.5±23.4 | 46.0±1.0 | [26/35 (40.5) - (400)] |
1 هسته | ||||
[کابل: هادی مس/آل، تک هسته، صفحه نمایش نوار مسی/سیم مس، زره پوش/غیر مسلح] - [خاتمه: داخلی، شامل.سیم ارت شاملپره] | ||||
نوع (CU) | نوع (Al) | قطر هادی میلی متر | قطر عایق میلی متر | [U0/U(Um) kV -(مقطع رسانا mm2)] |
SDZN40.5-1×50T | SDZN40.5-1×50L | 0.5±8.2 | 30.8±1.0 | [26/35 (40.5) - (50)] |
SDZN40.5-1×70T | SDZN40.5-1×70L | 0.5±9.8 | 1.0±32.4 | [26/35 (40.5) - (70)] |
SDZN40.5-1×95T | SDZN40.5-1×95L | 0.5±11.5 | 34.0±1.0 | [26/35 (40.5) - (95)] |
SDZN40.5-1×120T | SDZN40.5-1×120L | 0.5±12.9 | 1.0±35.5 | [26/35 (40.5) - (120)] |
SDZN40.5-1×150T | SDZN40.5-1×150L | 0.5±14.4 | 1.0±37.0 | [26/35 (40.5) - (150)] |
SDZN40.5-1×185T | SDZN40.5-1×185L | 0.5±16.0 | 1.0±38.6 | [26/35 (40.5) - (185)] |
SDZN40.5-1×240T | SDZN40.5-1×240L | 0.5±18.4 | 41.0±1.0 | [26/35 (40.5) - (240)] |
SDZN40.5-1×300T | SDZN40.5-1×300L | 0.5±20.6 | 1.0±43.2 | [26/35 (40.5) - (300)] |
SDZN40.5-1×400T | SDZN40.5-1×400L | 0.5±23.4 | 46.0±1.0 | [26/35 (40.5) - (400)] |
SDZN40.5-1×500T | SDZN40.5-1×500L | 0.5±26.5 | 1.0±49.1 | [26/35 (40.5) - (500)] |
SDZN40.5-1×630T | SDZN40.5-1×630L | 30.0±0.5 | 1.0±52.6 | [26/35 (40.5) - (630)] |
[کابل: هادی مس/آل، تک هسته، صفحه نمایش با نوار مس/سیم مس، زره پوش/غیر مسلح] - [خاتمه: در فضای باز، شامل.سیم ارت شاملپره] | ||||
SDZW40.5-1×50T | SDZW40.5-1×50L | 0.5±8.2 | 30.8±1.0 | [26/35 (40.5) - (50)] |
SDZW40.5-1×70T | SDZW40.5-1×70L | 0.5±9.8 | 1.0±32.4 | [26/35 (40.5) - (70)] |
SDZW40.5-1×95T | SDZW40.5-1×95L | 0.5±11.5 | 34.0±1.0 | [26/35 (40.5) - (95)] |
SDZW40.5-1×120T | SDZW40.5-1×120L | 0.5±12.9 | 1.0±35.5 | [26/35 (40.5) - (120)] |
SDZW40.5-1×150T | SDZW40.5-1×150L | 0.5±14.4 | 1.0±37.0 | [26/35 (40.5) - (150)] |
SDZW40.5-1×185T | SDZW40.5-1×185L | 0.5±16.0 | 1.0±38.6 | [26/35 (40.5) - (185)] |
SDZW40.5-1×240T | SDZW40.5-1×240L | 0.5±18.4 | 41.0±1.0 | [26/35 (40.5) - (240)] |
SDZW40.5-1×300T | SDZW40.5-1×300L | 0.5±20.6 | 1.0±43.2 | [26/35 (40.5) - (300)] |
SDZW40.5-1×400T | SDZW40.5-1×400L | 0.5±23.4 | 46.0±1.0 | [26/35 (40.5) - (400)] |
SDZW40.5-1×500T | SDZW40.5-1×500L | 0.5±26.5 | 1.0±49.1 | [26/35 (40.5) - (500)] |
SDZW40.5-1×630T | SDZW40.5-1×630L | 30.0±0.5 | 1.0±52.6 | [26/35 (40.5) - (630)] |
تماس با شخص: Mr. xue feng
تلفن: +86 13709223751