|
جزئیات محصول:
|
مواد: | فلز | استفاده: | تبدیل کننده |
---|---|---|---|
ولتاژ اسمی سیستم: | 20 کیلو ولت / مشتری مشخص شده است | جریان خطای سیستم: | 50A ~ 5000A |
لوازم جانبی: | ترانسفورماتور / جدا کننده ابزار | ورودی/خروجی: | بالا در پایین ما / سمت در سمت بیرون / پایین در پایین به بیرون |
برجسته: | مقاومت ترانسفورماتور زمین خنثی 20 کیلوولت 5 کیلو آمپر,مقاومت ترانسفورماتور زمین خنثی 5 کیلو آمپر,مقاومت ترانسفورماتور ترانسفورماتور 20 کیلو ولت 5 کیلو آمپر NGR |
مقاومت زمین/ارتینگ خنثی 20 کیلو ولت
رامعرفی محصول:
تایپ کنید | مقاومت (Ω) | جریان خطا (A) | زمان (های) رتبه بندی شده | سطح IP | طول (میلی متر) | عرض (میلی متر) | ارتفاع (میلی متر) |
JZJ20-231.0/50 | 231.0 | 50 | 10 | IP 2X | 1300 | 2300 | 2300 |
JZJ20-115.5/100 | 115.5 | 100 | 10 | IP 2X | 1300 | 2300 | 2300 |
JZJ20-57.7/200 | 57.7 | 200 | 10 | IP 2X | 1300 | 2500 | 2300 |
JZJ20-46.2/250 | 46.2 | 250 | 10 | IP 2X | 1300 | 2700 | 2300 |
JZJ20-38.5/300 | 38.5 | 300 | 10 | IP 2X | 1300 | 2700 | 2300 |
JZJ20-28.9/400 | 28.9 | 400 | 10 | IP 2X | 1300 | 2500 | 2300 |
JZJ20-23.1/500 | 23.1 | 500 | 10 | IP 2X | 1300 | 2500 | 2300 |
JZJ20-19.3/600 | 19.3 | 600 | 10 | IP 2X | 1300 | 2700 | 2300 |
JZJ20-14.4/800 | 14.4 | 800 | 10 | IP 2X | 2100 | 2500 | 2000 |
JZJ20-11.6/1000 | 11.6 | 1000 | 10 | IP 2X | 2100 | 2500 | 2000 |
JZJ20-9.6/1200 | 9.6 | 1200 | 10 | IP 2X | 2100 | 2500 | 2000 |
JZJ20-8.3/1400 | 8.3 | 1400 | 10 | IP 2X | 2100 | 2500 | 2000 |
JZJ20-7.2/1600 | 7.2 | 1600 | 10 | IP 2X | 2100 | 2700 | 2000 |
JZJ20-6.4/1800 | 6.4 | 1800 | 10 | IP 2X | 2100 | 2700 | 2000 |
JZJ20-5.8/2000 | 5.8 | 2000 | 10 | IP 2X | 2100 | 2700 | 2000 |
تماس با شخص: sdadmin
تلفن: +8613709223751