|
جزئیات محصول:
|
ولتاژ اسمی سیستم: | 10kV/ Cusotmer مشخص شده | مواد: | فلز |
---|---|---|---|
استفاده: | تبدیل کننده | جریان خطای سیستم: | 50A ~ 5000A |
لوازم جانبی: | ترانسفورماتور ابزار / قطع کننده | ورودی/خروجی: | Top in Bottom our/ Side in Side out/ Bottom in Bottom out |
برجسته: | مقاومت زمین خنثی ترانسفورماتور 10 کیلوولت NGR,مقاومت زمین خنثی ترانسفورماتور 5 کیلو ولت,مقاومت زمین خنثی ترانسفورماتور 5 کیلوولت 10 کیلوولت NGR |
مقاومت 10kV خنثی زمین گیری / زمین گیری
معرفی محصول:
ولتاژ نقطه خنثی خط 10.5kV، ولتاژ نقطه خنثی phsae 6.06kV، دیسک مقاومت فولاد ضد زنگ، CT به صورت مورد نیاز قابل استفاده است.
نوع | مقاومت (Ω) | جریان خطا (A) | زمان (ها) نامی | سطح IP | طول (ملی متر) | عرض (ملی متر) | ارتفاع (ملی متر) |
JZJ10.5-121.2/50 | 121.2 | 50 | 10 | IP 2X | 800 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-60.6/100 | 60.6 | 100 | 10 | IP 2X | 800 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-30.3/200 | 30.3 | 200 | 10 | IP 2X | 800 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-24.3/250 | 24.3 | 250 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-20.2/300 | 20.2 | 300 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-15.2/400 | 15.2 | 400 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-12.2/500 | 12.2 | 500 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-10.1/600 | 10.1 | 600 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-7.6/800 | 7.6 | 800 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-6.1/1000 | 6.1 | 1000 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-3.5.1/1200 | 3.5.1 | 1200 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-4.3/1400 | 4.3 | 1400 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-3.8/1600 | 3.8 | 1600 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-3.4/1800 | 3.4 | 1800 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-3.0/2000 | 3.0 | 2000 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
تماس با شخص: Mr. xue feng
تلفن: +86 13709223751