|
جزئیات محصول:
|
برجسته: | نوع سوئیچ دستگاه محافظ ولتاژ,دستگاه محافظ برق منبع تغذیه,دستگاه حفاظت از برق گرفتگی 420 ولت |
---|
منبع تغذیه دستگاه محافظ برق
رامعرفی محصول:
نصب و راه اندازی:
1/ نصب بر روی ریل 35 میلی متری؛
2/ اتصال سری فیوز یا کلید هوا با SPD الزامی است.
کلاس | Ⅰ | |
تایپ کنید | SDZ100-50/420 | SDZ100-50/440 |
حداکثرولتاژ کار مداوم (Uc) | 420 ولت | 440 ولت |
ولتاژ حفاظتی بالا | 2.5 کیلو ولت | 2.5 کیلو ولت |
منبع تغذیه | سیستم برق 3 فاز/بادی | سیستم برق 3 فاز/بادی |
جریان تخلیه اسمی، اینچ (8/20μs) | 200 کیلو آمپر / فاز | 200 کیلو آمپر / فاز |
جریان تخلیه ضربه ای، لنگی (10/350μs) | 60 کیلو آمپر / فاز | 60 کیلو آمپر / فاز |
مقطع سیم اتصال | 16mm2~30mm2 (Mul.) | 16mm2~30mm2 (Mul.) |
حالت حفاظتی | L-PE;لوگاریتم؛N-PE | L-PE;لوگاریتم؛N-PE |
شرایط محیطی | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
ابعاد (میلی متر) | 150*35(n)*78 (n کمیت است) | 150*35(n)*78 (n کمیت است) |
نصب و راه اندازی | پایه 35 میلی مترریل | پایه 35 میلی مترریل |
ب: کلاس Ⅱ
کلاس | Ⅱ | ||||
تایپ کنید | SDZ-60/275 | SDZ-60/385 | SDZ-60/400 | SDZ-60/420 | NPE |
حداکثرولتاژ کار مداوم (Uc) | 275 ولت | 385 ولت | 400 ولت | 420 ولت | 255 ولت |
ولتاژ حفاظتی بالا | 1.5 کیلو ولت | <2.0kV | <2.2 کیلو ولت | 2.3 کیلو ولت | 1.5 کیلو ولت |
منبع تغذیه | 1 فاز / 3 فاز | 1 فاز / 3 فاز | 1 فاز / 3 فاز | 1 فاز / 3 فاز | 1 فاز / 3 فاز |
جریان تخلیه اسمی، اینچ (8/20μs) | 40 کیلو آمپر / فاز | 40 کیلو آمپر / فاز | 40 کیلو آمپر / فاز | 40 کیلو آمپر / فاز | 40 کیلو آمپر / فاز |
حداکثرجریان تخلیه، lmax (8/20μs) | 60 کیلو آمپر / فاز | 60 کیلو آمپر / فاز | 60 کیلو آمپر / فاز | 60 کیلو آمپر / فاز | 60 کیلو آمپر / فاز |
جریان نشتی | <20μA | <20μA | <20μA | <20μA | / |
مقطع سیم اتصال | 16mm2~25mm2 (Mul.) | 16mm2~25mm2 (Mul.) | 16mm2~25mm2 (Mul.) | 16mm2~25mm2 (Mul.) | 16mm2~25mm2 (Mul.) |
حالت حفاظتی | L-PE;لوگاریتم؛N-PE | L-PE;لوگاریتم؛N-PE | L-PE;لوگاریتم؛N-PE | L-PE;لوگاریتم؛N-PE | L-PE;لوگاریتم؛N-PE |
شرایط محیطی | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
ابعاد (میلی متر) | 90*30(n)*68 (n کمیت است) | 90*30(n)*68 (n کمیت است) | 90*30(n)*68 (n کمیت است) | 90*30(n)*68 (n کمیت است) | 90*30(n)*68 (n کمیت است) |
نصب و راه اندازی | پایه 35 میلی مترریل | پایه 35 میلی مترریل | پایه 35 میلی مترریل | پایه 35 میلی مترریل | پایه 35 میلی مترریل |
ج: کلاس Ⅲ
مرحله | Ⅲ | ||||
تایپ کنید | SDZ-40/275 | SDZ-40/385 | SDZ-40/420 | SDZ-40/440 | NPE |
حداکثرولتاژ کار مداوم (Uc) | 275 ولت | 385 ولت | 420 ولت | 440 ولت | 255 ولت |
ولتاژ حفاظتی بالا | 1.3 کیلو ولت | 1.8 کیلو ولت | <2.0kV | <2.2 کیلو ولت | 1.5 کیلو ولت |
منبع تغذیه | 1 فاز / 3 فاز | 1 فاز / 3 فاز | 1 فاز / 3 فاز | 1 فاز / 3 فاز | 1 فاز / 3 فاز |
جریان تخلیه اسمی، اینچ (8/20μs) | 20 کیلو آمپر / فاز | 20 کیلو آمپر / فاز | 20 کیلو آمپر / فاز | 20 کیلو آمپر / فاز | 20 کیلو آمپر / فاز |
حداکثرجریان تخلیه، lmax (8/20μs) | 40 کیلو آمپر / فاز | 40 کیلو آمپر / فاز | 40 کیلو آمپر / فاز | 40 کیلو آمپر / فاز | 40 کیلو آمپر / فاز |
جریان نشتی | <20μA | <20μA | <20μA | <20μA | / |
مقطع سیم اتصال | 10mm2 ~ 16mm2 (Mul.) | 10mm2 ~ 16mm2 (Mul.) | 10mm2 ~ 16mm2 (Mul.) | 10mm2 ~ 16mm2 (Mul.) | 10mm2 ~ 16mm2 (Mul.) |
حالت حفاظتی | L-PE;لوگاریتم؛N-PE | L-PE;لوگاریتم؛N-PE | L-PE;لوگاریتم؛N-PE | L-PE;لوگاریتم؛N-PE | L-PE;لوگاریتم؛N-PE |
نشانگر تخریب | آره | آره | آره | آره | آره |
زنگ از راه دور | اختیاری توسط مشتری | اختیاری توسط مشتری | اختیاری توسط مشتری | اختیاری توسط مشتری | اختیاری توسط مشتری |
شرایط محیطی | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
ابعاد (میلی متر) | 90*18(n)*65 (n کمیت است) | 90*18(n)*65 (n کمیت است) | 90*18(n)*65 (n کمیت است) | 90*18(n)*65 (n کمیت است) | 90*18(n)*65 (n کمیت است) |
نصب و راه اندازی | پایه 35 میلی مترریل | پایه 35 میلی مترریل | پایه 35 میلی مترریل | پایه 35 میلی مترریل | پایه 35 میلی مترریل |
تماس با شخص: sdadmin
تلفن: +8613709223751