جزئیات محصول:
|
ماده ی واریستور: | اکسید فلز | نوع: | مخروط داخلی نوع C |
---|---|---|---|
استفاده: | C-GIS/ RMU/ ترانسفورماتور روغن | مواد عایق بندی: | لاستیک سیلیکونی مایع |
ولتاژ اسمی سیستم: | 15 کیلو ولت | جریان رتبه بندی شده: | 630A/1250A |
برجسته: | کانکتور مستقیم مخروطی داخلی,پایان کابل MV 15 کیلوولت Shendian,پایان کابل MV 630A Shendian |
15 کیلو ولت مخروط داخلی کانکتور مستقیم را وصل کنید
رامعرفی محصول:
3 هسته | |||
[کابل: هادی مس/آل، 3 هسته، صفحه نمایش نوار مس/سیم مس، زره پوش/غیر مسلح] - [خاتمه: وصل 2#، شامل.سیم ارت شاملپره] | |||
تایپ کنید | قطر هادی میلی متر | قطر عایق میلی متر | [U0/U(Um) kV -(مقطع رسانا mm2)] |
SDCBJ15-2#-3×50 | 0.5±8.2 | 18.8±1.0 | [8.7/10(15)-(50)] |
SDCBJ15-2#-3×70 | 0.5±9.8 | 1.0±20.4 | [8.7/10(15)-(70)] |
SDCBJ15-2#-3×95 | 0.5±11.5 | 1.0±22.1 | [8.7/10(15)-(95)] |
SDCBJ15-2#-3×120 | 0.5±12.9 | 1.0±23.5 | [8.7/10(15)-(120)] |
SDCBJ15-2#-3×150 | 0.5±14.4 | 25±1.0 | [8.7/10(15)-(150)] |
SDCBJ15-2#-3×185 | 0.5±16.0 | 26.6±1.0 | [8.7/10(15)-(185)] |
SDCBJ15-2#-3×240 | 0.5±18.4 | 29.0±1.0 | [8.7/10(15)-(240)] |
[کابل: هادی مس/آل، 3 هسته، صفحه نمایش نوار مس/سیم مس، زره پوش/غیر مسلح] - [خاتمه: وصل 3#، شامل.سیم ارت شاملپره] | |||
SDCBJ15-3#-3×50 | 0.5±8.2 | 18.8±1.0 | [8.7/10(15)-(50)] |
SDCBJ15-3#-3×70 | 0.5±9.8 | 1.0±20.4 | [8.7/10(15)-(70)] |
SDCBJ15-3#-3×95 | 0.5±11.5 | 1.0±22.1 | [8.7/10(15)-(95)] |
SDCBJ15-3#-3×120 | 0.5±12.9 | 1.0±23.5 | [8.7/10(15)-(120)] |
SDCBJ15-3#-3×150 | 0.5±14.4 | 25±1.0 | [8.7/10(15)-(150)] |
SDCBJ15-3#-3×185 | 0.5±16.0 | 26.6±1.0 | [8.7/10(15)-(185)] |
SDCBJ15-3#-3×240 | 0.5±18.4 | 29.0±1.0 | [8.7/10(15)-(240)] |
SDCBJ15-3#-3×300 | 0.5±20.6 | 1.0±31.2 | [8.7/10(15)-(300)] |
SDCBJ15-3#-3×400 | 0.5±23.4 | 34.0±1.0 | [8.7/10(15)-(400)] |
1 هسته | |||
[کابل: هادی مس/آل، تک هسته، صفحه نمایش نوار مس/سیم مس، زره پوش/غیر مسلح]-[خاتمه: وصل 2#، شامل.سیم ارت شاملپره] | |||
تایپ کنید | قطر هادی میلی متر | قطر عایق میلی متر | [U0/U(Um) kV -(مقطع رسانا mm2)] |
SDCBJ15-2#-1×50 | 0.5±8.2 | 18.8±1.0 | [8.7/10(15)-(50)] |
SDCBJ15-2#-1×70 | 0.5±9.8 | 1.0±20.4 | [8.7/10(15)-(70)] |
SDCBJ15-2#-1×95 | 0.5±11.5 | 1.0±22.1 | [8.7/10(15)-(95)] |
SDCBJ15-2#-1×120 | 0.5±12.9 | 1.0±23.5 | [8.7/10(15)-(120)] |
SDCBJ15-2#-1×150 | 0.5±14.4 | 25±1.0 | [8.7/10(15)-(150)] |
SDCBJ15-2#-1×185 | 0.5±16.0 | 26.6±1.0 | [8.7/10(15)-(185)] |
SDCBJ15-2#-1×240 | 0.5±18.4 | 29.0±1.0 | [8.7/10(15)-(240)] |
[کابل: هادی مس/آل، تک هسته، صفحه نمایش نوار مسی/سیم مس، زره پوش/غیر مسلح] - [خاتمه: وصل 3#، شامل.سیم ارت شاملپره] | |||
SDCBJ15-3#-1×50 | 0.5±8.2 | 18.8±1.0 | [8.7/10(15)-(50)] |
SDCBJ15-3#-1×70 | 0.5±9.8 | 1.0±20.4 | [8.7/10(15)-(70)] |
SDCBJ15-3#-1×95 | 0.5±11.5 | 1.0±22.1 | [8.7/10(15)-(95)] |
SDCBJ15-3#-1×120 | 0.5±12.9 | 1.0±23.5 | [8.7/10(15)-(120)] |
SDCBJ15-3#-1×150 | 0.5±14.4 | 25±1.0 | [8.7/10(15)-(150)] |
SDCBJ15-3#-1×185 | 0.5±16.0 | 26.6±1.0 | [8.7/10(15)-(185)] |
SDCBJ15-3#-1×240 | 0.5±18.4 | 29.0±1.0 | [8.7/10(15)-(240)] |
SDCBJ15-3#-1×300 | 0.5±20.6 | 1.0±31.2 | [8.7/10(15)-(300)] |
SDCBJ15-3#-1×400 | 0.5±23.4 | 34.0±1.0 | [8.7/10(15)-(400)] |
SDCBJ15-3#-1×500 | 0.5±26.5 | 1.0±37.1 | [8.7/10(15)-(500)] |
SDCBJ15-3#-1×630 | 30.0±0.5 | 1.0±40.6 | [8.7/10(15)-(630)] |
تماس با شخص: Mr. xue feng
تلفن: +86 13709223751